Bezeichnung | Kürzel | Alter | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|
Schüler D | (SCH D) | 6 + 7 Jahre | 2020 - 2019 |
Schüler C | (SCH C) | 8 + 9 Jahre | 2018 - 2017 |
Schüler B | (SCH B) | 10 + 11 Jahre | 2016 - 2015 |
Schüler A | (SCH A) | 12 + 13 Jahre | 2014 - 2013 |
Jugend B | (JB) | 14 + 15 Jahre | 2012 - 2011 |
Jugend A | (JA) | 16 + 17 Jahre | 2010 - 2009 |
Junioren | (JUN) | 18 +19 Jahre | 2008 -2007 |
Altersklasse 1 | (AK20) | 20 - 24 Jahre | 2006 - 2002 |
Altersklasse 2 | (AK25) | 25 - 29 Jahre | 2001 - 1997 |
Altersklasse 3 | (AK30) | 30 - 34 Jahre | 1996 - 1992 |
Altersklasse 4 | (AK35) | 35 - 39 Jahre | 1991 - 1987 |
Senioren 1 | (AK40) | 40 - 44 Jahre | 1986 - 1982 |
Senioren 2 | (AK45) | 45 - 49 Jahre | 1981 - 1977 |
Senioren 3 | (AK50) | 50 - 54 Jahre | 1976 - 1972 |
Senioren 4 | (AK55) | 55 - 59 Jahre | 1971 - 1967 |
Senioren 5 | (AK60) | 60 - 64 Jahre | 1966 - 1962 |
Senioren 6 | (AK65) | 65 - 69 Jahre | 1961 - 1957 |
Senioren 7 | (AK70) | 70 - 74 Jahre | 1956 - 1952 |
Senioren 8 | (AK75) | 75 - 79 Jahre | 1951 - 1947 |
Senioren 9 | (AK80) | 80 - 84 Jahre | 1946 - 1942 |
SV Gladbeck von 1913 e.V.
Schützenstraße 120
45964 Gladbeck
Tel.: 02043 - 21113
E-Mail: geschaeftsstelle@sv13.de
Dienstag:15:00 bis 17:30 Uhr
Donnerstag:10:00 bis 14:00 Uhr
Freitag:10:00 bis14:00 Uhr