ELE-Triathlon
Altersklassen für 2027
Bezeichnung | Kürzel | Alter | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|
Schüler D | (SCH D) | 6 + 7 Jahre | 2021 - 2020 |
Schüler C | (SCH C) | 8 + 9 Jahre | 2019 - 2018 |
Schüler B | (SCH B) | 10 + 11 Jahre | 2017 - 2016 |
Schüler A | (SCH A) | 12 + 13 Jahre | 2015 - 2014 |
Jugend B | (JB) | 14 + 15 Jahre | 2013 - 2012 |
Jugend A | (JA) | 16 + 17 Jahre | 2011 - 2010 |
Junioren | (JUN) | 18 +19 Jahre | 2009 -2008 |
Altersklasse 1 | (AK20) | 20 - 24 Jahre | 2007 - 2003 |
Altersklasse 2 | (AK25) | 25 - 29 Jahre | 2002 - 1998 |
Altersklasse 3 | (AK30) | 30 - 34 Jahre | 1997 - 1993 |
Altersklasse 4 | (AK35) | 35 - 39 Jahre | 1992 - 1988 |
Senioren 1 | (AK40) | 40 - 44 Jahre | 1987 - 1983 |
Senioren 2 | (AK45) | 45 - 49 Jahre | 1982 - 1978 |
Senioren 3 | (AK50) | 50 - 54 Jahre | 1977 - 1973 |
Senioren 4 | (AK55) | 55 - 59 Jahre | 1972 - 1968 |
Senioren 5 | (AK60) | 60 - 64 Jahre | 1969 - 1963 |
Senioren 6 | (AK65) | 65 - 69 Jahre | 1962 - 1958 |
Senioren 7 | (AK70) | 70 - 74 Jahre | 1957 - 1953 |
Senioren 8 | (AK75) | 75 - 79 Jahre | 1952 - 1948 |
Senioren 9 | (AK80) | 80 - 84 Jahre | 1947 - 1943 |
