Es gelten folgende Wertungsklassen für den ELE-Triathlon 2022
Bezeichnung Kürzel Alter Geburtsjahr
Schüler D (SCH D) 6 + 7 Jahre 2016 - 2015
Schüler C (SCH C) 8 + 9 Jahre 2014 - 2013
Schüler B (SCH B) 10 + 11 Jahre 2012 - 2011
Schüler A (SCH A) 12 + 13 Jahre 2010 - 2009
Jugend B (JB) 14 + 15 Jahre 2008 - 2007
Jugend A (JA) 16 + 17 Jahre 2006 - 2005
Junioren (JUN) 18 + 19 Jahre 2004 - 2003
Altersklasse 1 (AK 20) 20 – 24 Jahre 2002 - 1998
Altersklasse 2 (AK 25) 25 – 29 Jahre 1997 - 1993
Altersklasse 3 (AK 30) 30 – 34 Jahre 1992 - 1988
Altersklasse 4 (AK 35) 35 – 39 Jahre 1987 - 1983
Senioren 1 (AK 40) 40 - 44 Jahre 1982 - 1978
Senioren 2 (AK 45) 45 - 49 Jahre 1977 - 1973
Senioren 3 (AK 50) 50 - 54 Jahre 1972 - 1968
Senioren 4 (AK 55) 55 - 59 Jahre 1967 - 1963
Senioren 5 (AK 60) 60 - 64 Jahre 1962 - 1958
Senioren 6 (AK 65) 65 - 69 Jahre 1957 - 1953
Senioren 7 (AK 70) 70 - 74 Jahre 1952 - 1948
Senioren 8 (AK 75) 75 – 79 Jahre 1947 - 1943
Senioren 9 (AK 80) 80 – 84 Jahre 1942 - 1938
Bei Bedarf weitere Altersklassen in 5 Jahresabschnitten

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.